- Nouveau
Gigabyte X670 GAMING X AX V2
Carte mère Gaming socket AM5, DDR5 et PCI-Express 4.0
La carte mère Gigabyte X670 GAMING X AX V2 est idéale pour poser les bases d'une configuration gaming de pointe. Elle est conçue pour épauler un processeur AMD Ryzen 7000 sur socket AMD AM5. Elle permet de prendre en charge la DDR5, les cartes graphiques à la norme PCI-Express 4.0 et les SSD à la norme 5.0. Elle embarque une connectivité complète avec du réseau LAN 2.5 GbE, Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 ainsi que de l'USB 3.1 & 3.2.
Les plus de la Gigabyte X670 GAMING X AX V2
- Socket AMD AM5 pour processeur AMD Ryzen 7000
- 4 Slots mémoire DDR5 8000 MHz (OC) Dual-Channel avec support EXPO et XMP
- Stockage nouvelle génération : 1 x M.2 PCIe 5.0 + 3 x M.2 PCIe 4.0
- EZ-Latch PLus : Verrouillage/Déverrouillage rapide du PCIe 5.0 x16 et des M.2 (pas besoin de vis)
- Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 + LAN 2.5 GbE
- Q-Flash Plus : Mise à jour du BIOS sans Installer de Processeur, de Mémoire ou de Carte Graphique
Jouer dans les meilleures conditions
Les fréquences élevées des processeurs AMD Ryzen Zen 4 sont un véritable avantage dans les jeux. Choisissez les bons composants et concevez un PC Gaming surpuissant, sans latences et prêt à servir quand il faut. Prenez l'avantage sur vos adversaires et atteignez des sommets grâce aux processeurs AMD Ryzen 7000 et aux cartes mères AMD AM5.
Les processeurs AMD Ryzen 7000 sont performants dans tous les domaines. Ils vont permettront de créer plus vite, d'atteindre vos objectifs plus rapidement et de gagner du temps en permanence. Qu’il s’agisse de rendu 3D ou d’exportation de fichiers vidéo volumineux, concevez, livrez et faites le job avec la vitesse et le stockage PCIe 5.0, de nombreux threads de traitement et des accélérateurs vidéo dédiés.
Détails
Type | Carte mère | ||
Couleur | Noir/gris | ||
EAN | 4719331859398 | ||
Référence du fabricant | X670 GAMING X AX V2 | ||
Socket | AM5 | ||
CPU max. supportés | 1 | ||
Système d'exploitation | support | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Processeur | Modèles pris en charge | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 5 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 8xxxF (Phoenix), Ryzen 7 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 9xxxX3D (Granite Ridge), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge) | |
Chipset | AMD X670 | ||
Emplacements | PCIe x16 | 3x (dont: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4, 1x PCIe x 2) | |
Thunderbolt AddIn | 1 | ||
BIOS | 1 x 256 Mbit flash | ||
Facteur de forme | ATX | ||
Utilisation | PC | ||
Alimentation électrique | EPS12V 2.9x (24 + 2x 8-Pin) | ||
Mémoire | Maximale | 192 Go | |
Nombre de slots pour mémoire vive | 4x DDR5 | ||
Normes prises en charge | DDR5 8000(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5600(OC)/5200/4800/4400 | ||
Canaux | 2 | ||
Mémoire maximum rangs | 8 | ||
Contrôleur de mémoire sur le CPU | Oui | ||
Connexions (externe) | USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 6 | ||
Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. |
||
USB-A 2.0 | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
Micro | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Oui | ||
WI-FI | Oui | ||
Connexions (internes) | SATA | 4 | |
M. 2 | 4 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 Interface | PCIe | ||
Longueur M.2 | 80 - 110 mm | ||
LED RGB | 1 | ||
Port LED RGB adressable | 3 | ||
Ventilateur PWM 4 broches | 6 | ||
Connexions (facultatif) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 4 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | Oui | ||
Contrôleur SATA | AMD X670 | ||
Niveau RAID utilisable | 0, 1, 10 | ||
Contrôleur USB | AMD X670 | ||
Graphiques intégrés | Les connecteurs graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisés que lors de l’utilisation d’un processeur avec une puce graphique intégrée. | ||
Son | Realtek Audio CODEC 7.1 High Definition Audio | ||
LAN | Realtek 2.5GbE LAN chip | ||
Wi-Fi 6E RTL8852CE, Bluetooth 5.3 | |||
Plus d'informations | 4 emplacements M.2 : 1x avec prise en charge PCIe 5.0 x4, 3x avec prise en charge PCIe 4.0 x4 | ||
Dimensions | Largeur: 244 mm x Hauteur: 305 mm |
Data sheet
- Chipset
- AMD X670
- Format
- ATX
- Support processeurs
- AMD AM5