- Nouveau
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2
Carte mère Gaming socket AM5, DDR5 et PCI-Express 5.0
La carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 est idéale pour poser les bases d'une configuration gaming de pointe. Elle est conçue pour épauler un processeur AMD Ryzen 7000/8000 sur socket AMD AM5. Elle permet de prendre en charge la DDR5, les cartes graphiques à la norme PCI-Express 4.0 et les SSD à la norme 5.0. Elle embarque une connectivité complète avec du réseau LAN 2.5 GbE, Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 ainsi que de l'USB 3.1 & 3.2.
Les plus de la Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2
- Socket AMD AM5 pour processeur AMD Ryzen 7000/8000
- 4 Slots mémoire DDR5 8000 MHz (OC) Dual-Channel avec support EXPO et XMP
- 12+2+2 Phases VRM digitales
- Stockage nouvelle génération : 1 x M.2 PCIe 5.0 + 2 x M.2 PCIe 4.0
- EZ-Latch PLus : Verrouillage/Déverrouillage rapide du PCIe 5.0 x16 et des M.2 (pas besoin de vis)
- Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 + LAN 2.5 GbE
- Q-Flash Plus : Mise à jour du BIOS sans Installer de Processeur, de Mémoire ou de Carte Graphique
Jouer dans les meilleures conditions
Les fréquences élevées des processeurs AMD Ryzen Zen 4 sont un véritable avantage dans les jeux. Choisissez les bons composants et concevez un PC Gaming surpuissant, sans latences et prêt à servir quand il faut. Prenez l'avantage sur vos adversaires et atteignez des sommets grâce aux processeurs AMD Ryzen 7000/8000 et aux cartes mères AMD AM5.
Les processeurs AMD Ryzen 7000/8000 sont performants dans tous les domaines. Ils vont permettront de créer plus vite, d'atteindre vos objectifs plus rapidement et de gagner du temps en permanence. Qu’il s’agisse de rendu 3D ou d’exportation de fichiers vidéo volumineux, concevez, livrez et faites le job avec la vitesse et le stockage PCIe 5.0, de nombreux threads de traitement et des accélérateurs vidéo dédiés.
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM5 |
Processeurs compatibles | AMD Ryzen™ 7 |
Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
Prise en charge des douilles du processeur | Emplacement AM5 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 192 Go |
Mémoire | |
Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
Nombre de logements pour mémoire | 4 |
Type de support (slot) | DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Non-ECC | Oui |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz |
Mémoire interne maximale | 192 Go |
Pris en charge les capacités du module de mémoire | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB |
Mémoire sans tampon | Oui |
Contrôleur de stockage | |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
Nombre de disque dur supporté | 4 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 7 |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 10 |
Graphique | |
Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
HDCP | Oui |
Version DirectX | 12.0 |
Discret support graphique | Oui |
I/O interne | |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connecteurs USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
Connecteur audio panneau avant | Oui |
Connecteur de panneau avant | Oui |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Nombre de connecteur EATX | 2 |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Connecteur TPM | Oui |
Connecteur d'alimentation 12 V | Oui |
Connecteur au LED RGB | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Port de sortie S/PDIF | Oui |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Jack antenne WIFI-AP | 2 |
Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8125 |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852CE |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Caractéristiques | |
Carte mère chipset | AMD B650 |
Puce audio | Realtek ALC897 |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Couleur du produit | Noir |
Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Bruit, Temperature, Tension, Water cooling |
composant pour | PC |
Elément de forme de carte mère | ATX |
famille de composant de produits | AMD |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 2 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Nombre d'emplacements M.2 (M) | 3 |
BIOS | |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
Version ACPI | 5.0 |
Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
Bouton de nettoyage CMOS | Oui |
Version DMI (Interface de gestion de bureau) | 2.7 |
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
Data sheet
- Chipset
- AMD B650
- Format
- ATX
- Support processeurs
- AMD AM5